<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINFO.EU &#124; FinanciÃ«le informatie op 1 site &#187; schuld</title>
	<atom:link href="http://finfo.eu/tag/schuld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finfo.eu</link>
	<description>hypotheken hypotheekrente verzekeringen lenen financieel advies kredietcrisis provisie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 12:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kardinaal: vrijmetselarij achter aantijgingen</title>
		<link>http://finfo.eu/kardinaal-vrijmetselarij-achter-aantijgingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kardinaal-vrijmetselarij-achter-aantijgingen</link>
		<comments>http://finfo.eu/kardinaal-vrijmetselarij-achter-aantijgingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[DenK]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/23/kardinaal-vrijmetselarij-achter-aantijgingen/</guid>
		<description><![CDATA[MONTEVIDEO (ANP) &#8211; De Colombiaanse kardinaal Dario Castrill&#195;&#179;n Hoyos denkt dat de vrijmetselarij achter de beschuldigingen tegen de Rooms-Katholieke Kerk over seksueel&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / Tussen haakjes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/kardinaal-vrijmetselarij-achter-aantijgingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griekse schuld en Nokia drukken beurzen</title>
		<link>http://finfo.eu/griekse-schuld-en-nokia-drukken-beurzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=griekse-schuld-en-nokia-drukken-beurzen</link>
		<comments>http://finfo.eu/griekse-schuld-en-nokia-drukken-beurzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[beurzen]]></category>
		<category><![CDATA[NVA]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/griekse-schuld-en-nokia-drukken-beurzen/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (AFN) &#8211; Een nieuwe tegenvaller over de Griekse overheidsfinanci&#195;&#171;n en tegenvallende resultaten van de Finse mobieltjesfabrikant Nokia lagen beleggers donderdag zwaar&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / Tussen haakjes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/griekse-schuld-en-nokia-drukken-beurzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenlast Zekergroep richting vier miljoen euro</title>
		<link>http://finfo.eu/schuldenlast-zekergroep-richting-vier-miljoen-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schuldenlast-zekergroep-richting-vier-miljoen-euro</link>
		<comments>http://finfo.eu/schuldenlast-zekergroep-richting-vier-miljoen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssurantieMagazine]]></category>
		<category><![CDATA[ASR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/schuldenlast-zekergroep-richting-vier-miljoen-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Anderhalf jaar na de faillissementsuitspraak over de Zekergroep heeft de curator een schuldenlast van &#226;‚&#172; 3,95 mln in kaart gebracht. De voormalige ASR-labels Falcon/Interlloyd hebben daarin een flink aandeel. Bron: Assurantie Magazine: Nieuws]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/schuldenlast-zekergroep-richting-vier-miljoen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodstraf voor bomaanslag New Delhi</title>
		<link>http://finfo.eu/doodstraf-voor-bomaanslag-new-delhi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doodstraf-voor-bomaanslag-new-delhi</link>
		<comments>http://finfo.eu/doodstraf-voor-bomaanslag-new-delhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/doodstraf-voor-bomaanslag-new-delhi/</guid>
		<description><![CDATA[NEW DELHI (ANP) &#8211; Een Indiase rechtbank heeft donderdag drie moslimextremisten uit Kashmir veroordeeld tot de doodstraf. Zij zijn schuldig bevonden aan het plaatsen van&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/doodstraf-voor-bomaanslag-new-delhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britse bisschoppen bieden excuses aan</title>
		<link>http://finfo.eu/britse-bisschoppen-bieden-excuses-aan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=britse-bisschoppen-bieden-excuses-aan</link>
		<comments>http://finfo.eu/britse-bisschoppen-bieden-excuses-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/britse-bisschoppen-bieden-excuses-aan/</guid>
		<description><![CDATA[LONDEN (ANP) &#8211; De bisschoppen van Engeland en Wales hebben donderdag hun ,,hartgrondige&#8221; verontschuldigingen aangeboden voor het misbruikschandaal. In de verklaring van de&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / Tussen haakjes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/britse-bisschoppen-bieden-excuses-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLG Hypotheken introduceert Basisacceptatie</title>
		<link>http://finfo.eu/blg-hypotheken-introduceert-basisacceptatie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blg-hypotheken-introduceert-basisacceptatie</link>
		<comments>http://finfo.eu/blg-hypotheken-introduceert-basisacceptatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[BLG]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/blg-hypotheken-introduceert-basisacceptatie/</guid>
		<description><![CDATA[Per 20 april 2010 introduceert BLG Hypotheken de Basisacceptatie (BA). Met Basisacceptatie heeft u een ruimere oplossing voor uw klant indien met eigen middelen de hypotheeksom wordt verlaagd of indien er sprake is van overwaarde. Door deze eigen inbreng of overwaarde wordt het risico op een restschuld bij een eventuele verkoop verlaagd. Bron: RichardsOnline]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/blg-hypotheken-introduceert-basisacceptatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEPR verzekert zich van financiering</title>
		<link>http://finfo.eu/pepr-verzekert-zich-van-financiering/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pepr-verzekert-zich-van-financiering</link>
		<comments>http://finfo.eu/pepr-verzekert-zich-van-financiering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/pepr-verzekert-zich-van-financiering/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (AFN) &#8211; Vastgoedbeheerder ProLogis European Properties (PEPR) heeft voor 392,6 miljoen euro schulden geherfinancierd, zo maakte de vastgoedbeheerder donderdag&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / Tussen haakjes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/pepr-verzekert-zich-van-financiering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Geen verrassing eerste kwartaal Pharming&#8217;</title>
		<link>http://finfo.eu/geen-verrassing-eerste-kwartaal-pharming/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geen-verrassing-eerste-kwartaal-pharming</link>
		<comments>http://finfo.eu/geen-verrassing-eerste-kwartaal-pharming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/geen-verrassing-eerste-kwartaal-pharming/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (AFN) &#8211; Een hoger verlies bij Pharming in het eerste kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en een schuld van 15 miljoen euro, het is geen verrassing&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/geen-verrassing-eerste-kwartaal-pharming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe normen hypotheekverstrekking ter bescherming consument</title>
		<link>http://finfo.eu/nieuwe-normen-hypotheekverstrekking-ter-bescherming-consument/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-normen-hypotheekverstrekking-ter-bescherming-consument</link>
		<comments>http://finfo.eu/nieuwe-normen-hypotheekverstrekking-ter-bescherming-consument/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFM]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/21/nieuwe-normen-hypotheekverstrekking-ter-bescherming-consument/</guid>
		<description><![CDATA[De AFM publiceert vandaag nieuwe normen ter voorkoming van overkreditering bij hypotheken. Het nieuwe toetskader is nodig om consumenten beter te beschermen tegen de risico&#226;€™s van te hoge schulden. Een hypotheek zal onder meer in verhouding moeten staan met de aankoopwaarde van de woning. Bovendien komen er minder uitzonderingen op de bestaande inkomensnorm. Het ministerie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/nieuwe-normen-hypotheekverstrekking-ter-bescherming-consument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenlast Portsmouth veel hoger dan gedacht: 119 miljoen pond</title>
		<link>http://finfo.eu/schuldenlast-portsmouth-veel-hoger-dan-gedacht-119-miljoen-pond/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schuldenlast-portsmouth-veel-hoger-dan-gedacht-119-miljoen-pond</link>
		<comments>http://finfo.eu/schuldenlast-portsmouth-veel-hoger-dan-gedacht-119-miljoen-pond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTLZ]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/21/schuldenlast-portsmouth-veel-hoger-dan-gedacht-119-miljoen-pond/</guid>
		<description><![CDATA[De schulden van de noodlijdende Engelse voetbalclub Portsmouth blijken nog hoger dan gedacht. Dat blijkt uit een rapport van bewindvoerder Andrew Andronikou dat woensdag naar buiten kwam. Bron: RTLZ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/schuldenlast-portsmouth-veel-hoger-dan-gedacht-119-miljoen-pond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

