<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINFO.EU &#124; Financiële informatie op 1 site &#187; rente</title>
	<atom:link href="http://finfo.eu/tag/rente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finfo.eu</link>
	<description>hypotheken hypotheekrente verzekeringen lenen financieel advies kredietcrisis provisie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>FNV: geen aftrek bij huizen van 1 miljoen</title>
		<link>http://finfo.eu/fnv-geen-aftrek-bij-huizen-van-1-miljoen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fnv-geen-aftrek-bij-huizen-van-1-miljoen</link>
		<comments>http://finfo.eu/fnv-geen-aftrek-bij-huizen-van-1-miljoen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFT - Over Geld]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Opta]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/23/fnv-geen-aftrek-bij-huizen-van-1-miljoen/</guid>
		<description><![CDATA[Vakcentrale FNV pleit voor een toptarief in de inkomstenbelasting van 60% voor inkomens vanaf &#8364;250.000. Ook moet er een einde komen aan de renteaftrek bij hypotheken van meer dan &#8364;1 miljoen. Bron: DFT - Over Geld]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/fnv-geen-aftrek-bij-huizen-van-1-miljoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griekse rente schiet omhoog</title>
		<link>http://finfo.eu/griekse-rente-schiet-omhoog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=griekse-rente-schiet-omhoog</link>
		<comments>http://finfo.eu/griekse-rente-schiet-omhoog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTLZ]]></category>
		<category><![CDATA[leningen]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/griekse-rente-schiet-omhoog/</guid>
		<description><![CDATA[De rente op Griekse tienjarige staatsleningen is vandaag omhooggeschoten van ruim 7 naar meer dan 8,5 procent. Bron: RTLZ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/griekse-rente-schiet-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oudere zoekt actief naar gunstigste DIL</title>
		<link>http://finfo.eu/oudere-zoekt-actief-naar-gunstigste-dil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oudere-zoekt-actief-naar-gunstigste-dil</link>
		<comments>http://finfo.eu/oudere-zoekt-actief-naar-gunstigste-dil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssurantieMagazine]]></category>
		<category><![CDATA[lijfrente]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/oudere-zoekt-actief-naar-gunstigste-dil/</guid>
		<description><![CDATA[Veruit de meeste verzekerden met een expirerende lijfrente gaan actief op zoek naar de voordeligste aanbieder voor het sluiten van een direct ingaande lijfrente (DIL), zo blijkt uit onderzoek in opdracht van vergelijkingssite Pensioenkoers.nl. Bron: Assurantie Magazine: Nieuws]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/oudere-zoekt-actief-naar-gunstigste-dil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lijfrente-uitkering en fiscus?</title>
		<link>http://finfo.eu/lijfrente-uitkering-en-fiscus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lijfrente-uitkering-en-fiscus</link>
		<comments>http://finfo.eu/lijfrente-uitkering-en-fiscus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFT - Over Geld]]></category>
		<category><![CDATA[aangifte]]></category>
		<category><![CDATA[fiscus]]></category>
		<category><![CDATA[lijfrente]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[uitkering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/lijfrente-uitkering-en-fiscus/</guid>
		<description><![CDATA[Op mijn levenslange ouderdomslijfrente-uitkering is de saldomethode van toepassing. Dit houdt in dat op de uitkering geen loonheffing en bijdrage ZVW wordt ingehouden tot het moment waarop de som van de uitkeringen het bedrag overtreft waarvoor geen afttrek is genoten. Er is in 2009 geen loonheffing en bijdrage ZVW ingehouden over mijn lijfrente-uitkering. Mijn vraag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/lijfrente-uitkering-en-fiscus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente ASR hypotheken actuele rentetarieven</title>
		<link>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente/12476-hypotheekrente-asr-hypotheken-actuele-rentetarieven?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hypotheekrente-asr-hypotheken-actuele-rentetarieven</link>
		<comments>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente/12476-hypotheekrente-asr-hypotheken-actuele-rentetarieven#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ASR]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentetarieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente/12476-hypotheekrente-asr-hypotheken-actuele-rentetarieven</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.richardsonline.nl/images/stories/Logo ASR verzekeringen.jpg" border="0" align="left" />Met ingang van <strong>donderdag 22 april 2010</strong> verlaagt <strong>ASR Verzekeringen</strong> de rente voor <strong>Woninghypotheken</strong>.<strong> </strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/hypotheekrente-asr-hypotheken-actuele-rentetarieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente Hypotrust actuele rentetarieven</title>
		<link>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente/11460-hypotheekrente-hypotrust-actuele-rentetarieven?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hypotheekrente-hypotrust-actuele-rentetarieven</link>
		<comments>http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente/11460-hypotheekrente-hypotrust-actuele-rentetarieven#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotrust]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentetarieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardsonline.nl/hypotheekrente/11460-hypotheekrente-hypotrust-actuele-rentetarieven</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.richardsonline.nl/images/stories/logo_hypotrust.png" border="0" align="left" />Hypotrust </strong>wijzigt haar <strong>rentetarieven </strong>per <strong>26 april 2010</strong> als volgt:</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/hypotheekrente-hypotrust-actuele-rentetarieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente Griekenland breekt weer record: 10,9% voor tweejarige</title>
		<link>http://finfo.eu/rente-griekenland-breekt-weer-record-109-voor-tweejarige/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rente-griekenland-breekt-weer-record-109-voor-tweejarige</link>
		<comments>http://finfo.eu/rente-griekenland-breekt-weer-record-109-voor-tweejarige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTLZ]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/rente-griekenland-breekt-weer-record-109-voor-tweejarige/</guid>
		<description><![CDATA[De rente voor een tweejarige Griekse staatslening steeg donderdag naar een recordhoogte van maar liefst 10,9%. Bron: RTLZ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/rente-griekenland-breekt-weer-record-109-voor-tweejarige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente Griekenland breekt weer record</title>
		<link>http://finfo.eu/rente-griekenland-breekt-weer-record/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rente-griekenland-breekt-weer-record</link>
		<comments>http://finfo.eu/rente-griekenland-breekt-weer-record/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/rente-griekenland-breekt-weer-record/</guid>
		<description><![CDATA[ATHENE (AFN) De rente voor een tweejarige Griekse staatlening steeg donderdag naar een recordhoogte van 10,9 procent. Woensdag was dit nog 8,3 procent. Investeerders maken&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/rente-griekenland-breekt-weer-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Suisse boekt 5% winstgroei</title>
		<link>http://finfo.eu/credit-suisse-boekt-5-winstgroei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=credit-suisse-boekt-5-winstgroei</link>
		<comments>http://finfo.eu/credit-suisse-boekt-5-winstgroei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTLZ]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/credit-suisse-boekt-5-winstgroei/</guid>
		<description><![CDATA[Credit Suisse Group heeft in het eerste kwartaal van 2010 de nettowinst met 5% zien stijgen, dankzij een gezond resultaat van de vastrentende activiteiten van de divisie investment banking en lagere kosten. Bron: RTLZ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/credit-suisse-boekt-5-winstgroei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurt Westergaard stopt als cartoonist</title>
		<link>http://finfo.eu/kurt-westergaard-stopt-als-cartoonist/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kurt-westergaard-stopt-als-cartoonist</link>
		<comments>http://finfo.eu/kurt-westergaard-stopt-als-cartoonist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 05:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/kurt-westergaard-stopt-als-cartoonist/</guid>
		<description><![CDATA[AARHUS (ANP) &#8211; De Deense cartoonist Kurt Westergaard stopt binnenkort met het tekenen van spotprenten voor de Deense krant Jyllands-Posten. ,,Er zijn nu teveel mensen die&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/kurt-westergaard-stopt-als-cartoonist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

