<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINFO.EU &#124; FinanciÃ«le informatie op 1 site &#187; kosten</title>
	<atom:link href="http://finfo.eu/tag/kosten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finfo.eu</link>
	<description>hypotheken hypotheekrente verzekeringen lenen financieel advies kredietcrisis provisie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 11:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Koninginnedagdrama kostte Reaal â‚¬ 4,5 mln</title>
		<link>http://finfo.eu/koninginnedagdrama-kostte-reaal-e-45-mln/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koninginnedagdrama-kostte-reaal-e-45-mln</link>
		<comments>http://finfo.eu/koninginnedagdrama-kostte-reaal-e-45-mln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssurantieMagazine]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Reaal]]></category>
		<category><![CDATA[schade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/23/koninginnedagdrama-kostte-reaal-e-45-mln/</guid>
		<description><![CDATA[Het drama in Apeldoorn op Koninginnedag vorig jaar heeft Reaal, als verzekeraar van de Suzuki waarin Karst T. reed, in totaal &#226;‚&#172; 4,5 mln gekost. Hiervan is inmiddels &#226;‚&#172; 1 mln aan schade uitgekeerd of aan kosten vergoed. Reaal heeft in totaal 118 schadeclaims ontvangen. Dit betrof in 7 gevallen een overlijden, er vielen 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/koninginnedagdrama-kostte-reaal-e-45-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vooruitblik: &#8216;Lagere omzet voor KPN&#8217;</title>
		<link>http://finfo.eu/vooruitblik-lagere-omzet-voor-kpn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vooruitblik-lagere-omzet-voor-kpn</link>
		<comments>http://finfo.eu/vooruitblik-lagere-omzet-voor-kpn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/vooruitblik-lagere-omzet-voor-kpn/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (AFN) &#8211; Telecomconcern KPN heeft de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar naar verwachting verder zien dalen. Dankzij kostenbesparingen moet de nettowinst&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/vooruitblik-lagere-omzet-voor-kpn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donatus ziet omzet Brand met 10% stijgen</title>
		<link>http://finfo.eu/donatus-ziet-omzet-brand-met-10-stijgen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=donatus-ziet-omzet-brand-met-10-stijgen</link>
		<comments>http://finfo.eu/donatus-ziet-omzet-brand-met-10-stijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssurantieMagazine]]></category>
		<category><![CDATA[belegging]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[schade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/donatus-ziet-omzet-brand-met-10-stijgen/</guid>
		<description><![CDATA[Kerkenverzekeraar Donatus kon vorig jaar in de brandsector een premieomzet noteren van &#226;‚&#172; 23,3 mln, 10% meer dan de &#226;‚&#172; 21,2 mln van 2008. In combinatie met goede beleggingsresultaten, afnemende bedrijfskosten en een gunstig schadeverloop resulteerde dat in een nettoresultaat van &#226;‚&#172; 14,2 (3,7) mln. Bron: Assurantie Magazine: Nieuws]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/donatus-ziet-omzet-brand-met-10-stijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opbrengst TMG blijft dalen</title>
		<link>http://finfo.eu/opbrengst-tmg-blijft-dalen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opbrengst-tmg-blijft-dalen</link>
		<comments>http://finfo.eu/opbrengst-tmg-blijft-dalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTLZ]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/opbrengst-tmg-blijft-dalen/</guid>
		<description><![CDATA[Mediaconcern Telegraaf Media Groep (TMG) heeft de opbrengsten in het eerste kwartaal verder zien dalen. Dankzij kostenbesparingen viel het uiteindelijke resultaat wel beter uit dan een jaar eerder. Bron: RTLZ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/opbrengst-tmg-blijft-dalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vooruitblik: &#8216;Verbetering voor AkzoNobel&#8217;</title>
		<link>http://finfo.eu/vooruitblik-verbetering-voor-akzonobel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vooruitblik-verbetering-voor-akzonobel</link>
		<comments>http://finfo.eu/vooruitblik-verbetering-voor-akzonobel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/vooruitblik-verbetering-voor-akzonobel/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (AFN) &#8211; Het eerste kwartaal van 2010 luidt voor AkzoNobel de eerste stap naar &#8216;normale&#8217; resultaten in, zonder al te veel incidentele kosten. Dat verwacht analist&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/vooruitblik-verbetering-voor-akzonobel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opbrengsten Telegraaf Media Groep dalen</title>
		<link>http://finfo.eu/opbrengsten-telegraaf-media-groep-dalen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opbrengsten-telegraaf-media-groep-dalen</link>
		<comments>http://finfo.eu/opbrengsten-telegraaf-media-groep-dalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/opbrengsten-telegraaf-media-groep-dalen/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (AFN) &#8211; Mediaconcern Telegraaf Media Groep (TMG) heeft de opbrengsten in het eerste kwartaal verder zien dalen. Dankzij kostenbesparingen viel het uiteindelijke&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / Tussen haakjes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/opbrengsten-telegraaf-media-groep-dalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Alleen geld telt bij schoonmaak&#8217;</title>
		<link>http://finfo.eu/alleen-geld-telt-bij-schoonmaak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alleen-geld-telt-bij-schoonmaak</link>
		<comments>http://finfo.eu/alleen-geld-telt-bij-schoonmaak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[NMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/alleen-geld-telt-bij-schoonmaak/</guid>
		<description><![CDATA[SCHIEDAM (AFN) &#8211; Opdrachtgevers die facilitaire diensten zoals schoonmaak en beveiliging uitbesteden, hebben alleen nog maar oog voor het kostenplaatje. Reputatie, bewezen&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / Tussen haakjes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/alleen-geld-telt-bij-schoonmaak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Suisse boekt 5% winstgroei</title>
		<link>http://finfo.eu/credit-suisse-boekt-5-winstgroei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=credit-suisse-boekt-5-winstgroei</link>
		<comments>http://finfo.eu/credit-suisse-boekt-5-winstgroei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTLZ]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/credit-suisse-boekt-5-winstgroei/</guid>
		<description><![CDATA[Credit Suisse Group heeft in het eerste kwartaal van 2010 de nettowinst met 5% zien stijgen, dankzij een gezond resultaat van de vastrentende activiteiten van de divisie investment banking en lagere kosten. Bron: RTLZ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/credit-suisse-boekt-5-winstgroei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook Eigen Huis wijst hypotheekplan AFM af</title>
		<link>http://finfo.eu/ook-eigen-huis-wijst-hypotheekplan-afm-af/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ook-eigen-huis-wijst-hypotheekplan-afm-af</link>
		<comments>http://finfo.eu/ook-eigen-huis-wijst-hypotheekplan-afm-af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 22:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssurantieMagazine]]></category>
		<category><![CDATA[AFM]]></category>
		<category><![CDATA[Eigen Huis]]></category>
		<category><![CDATA[Huis]]></category>
		<category><![CDATA[huizenkoper]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/21/ook-eigen-huis-wijst-hypotheekplan-afm-af/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Onnodig, ontijdig en onverstandig.&#34; Dat zijn de kwalificaties die de Vereniging Eigen Huis over heeft voor de plannen van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) om huizenkopers te verplichten de bijkomende kosten koper (die kunnen oplopen tot 12%) in maximaal zeven jaar af te lossen. Bron: Assurantie Magazine: Nieuws]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/ook-eigen-huis-wijst-hypotheekplan-afm-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marges private banks wereldwijd onder druk; Azie groeimarkt</title>
		<link>http://finfo.eu/marges-private-banks-wereldwijd-onder-druk-azie-groeimarkt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marges-private-banks-wereldwijd-onder-druk-azie-groeimarkt</link>
		<comments>http://finfo.eu/marges-private-banks-wereldwijd-onder-druk-azie-groeimarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTLZ]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/21/marges-private-banks-wereldwijd-onder-druk-azie-groeimarkt/</guid>
		<description><![CDATA[Private banks overal ter wereld moeten verder snijden in de kosten, nu het lagere vertrouwen van klanten de marges blijft drukken, blijkt uit een onderzoek van Booz &#38; Company onder private bankers en regelgevers. Bron: RTLZ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/marges-private-banks-wereldwijd-onder-druk-azie-groeimarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

