<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINFO.EU &#124; Financiële informatie op 1 site &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://finfo.eu/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finfo.eu</link>
	<description>hypotheken hypotheekrente verzekeringen lenen financieel advies kredietcrisis provisie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Goede uitgangspositie Engelse clubs</title>
		<link>http://finfo.eu/goede-uitgangspositie-engelse-clubs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=goede-uitgangspositie-engelse-clubs</link>
		<comments>http://finfo.eu/goede-uitgangspositie-engelse-clubs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[schade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/goede-uitgangspositie-engelse-clubs/</guid>
		<description><![CDATA[RIJSWIJK (ANP) &#8211; Een Engelse finale in de Europa League is na donderdagavond heel goed mogelijk. Liverpool hield in Madrid de schade in de halve eindstrijd tegen Atletico&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/goede-uitgangspositie-engelse-clubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portsmouth mag niet meedoen aan Europa League</title>
		<link>http://finfo.eu/portsmouth-mag-niet-meedoen-aan-europa-league/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portsmouth-mag-niet-meedoen-aan-europa-league</link>
		<comments>http://finfo.eu/portsmouth-mag-niet-meedoen-aan-europa-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/portsmouth-mag-niet-meedoen-aan-europa-league/</guid>
		<description><![CDATA[LONDEN (ANP) &#8211; Portsmouth mag komend seizoen niet deelnemen aan de Europa League. Dat maakte de Engelse voetbalbond donderdag bekend. Portsmouth degradeerde onlangs uit de&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/portsmouth-mag-niet-meedoen-aan-europa-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Consolidatieslag luchtvaart door aswolk&#8217;</title>
		<link>http://finfo.eu/consolidatieslag-luchtvaart-door-aswolk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consolidatieslag-luchtvaart-door-aswolk</link>
		<comments>http://finfo.eu/consolidatieslag-luchtvaart-door-aswolk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/21/consolidatieslag-luchtvaart-door-aswolk/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (AFN) &#8211; De aswolk van vulkaan Eyjafjallaj&#195;&#182;kull die de luchtvaart in Noordwest-Europa dagenlang stillegde, leidt op de korte termijn tot een miljoenenverlies bij&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / Tussen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/consolidatieslag-luchtvaart-door-aswolk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote drukte op Schiphol</title>
		<link>http://finfo.eu/grote-drukte-op-schiphol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grote-drukte-op-schiphol</link>
		<comments>http://finfo.eu/grote-drukte-op-schiphol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTLZ]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/21/grote-drukte-op-schiphol/</guid>
		<description><![CDATA[Het vliegverkeer in Europa begint weer normaal te worden, maar op Schiphol staan lange rijen. Bron: RTLZ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/grote-drukte-op-schiphol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwartaalcijfers Apple stuwen AEX</title>
		<link>http://finfo.eu/kwartaalcijfers-apple-stuwen-aex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kwartaalcijfers-apple-stuwen-aex</link>
		<comments>http://finfo.eu/kwartaalcijfers-apple-stuwen-aex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTLZ]]></category>
		<category><![CDATA[AEX]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[beurzen]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/21/kwartaalcijfers-apple-stuwen-aex/</guid>
		<description><![CDATA[De AEX is hoger geopend. Sterke kwartaalcijfers van het Amerikaanse technologieconcern Apple stuwden de koersen op de beurzen in Europa omhoog. Alle real-time koersen AEX Alle real-time koersen Midkap Bron: RTLZ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/kwartaalcijfers-apple-stuwen-aex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX omhoog na kwartaalcijfers Apple</title>
		<link>http://finfo.eu/aex-omhoog-na-kwartaalcijfers-apple/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aex-omhoog-na-kwartaalcijfers-apple</link>
		<comments>http://finfo.eu/aex-omhoog-na-kwartaalcijfers-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[AEX]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[beurzen]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/21/aex-omhoog-na-kwartaalcijfers-apple/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (AFN) &#8211; De AEX is woensdag hoger geopend. Sterke kwartaalcijfers van het Amerikaanse technologieconcern Apple stuwden de beurzen in Europa omhoog. De AEX-index van&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/aex-omhoog-na-kwartaalcijfers-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM maakt vaart met vliegen</title>
		<link>http://finfo.eu/klm-maakt-vaart-met-vliegen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klm-maakt-vaart-met-vliegen</link>
		<comments>http://finfo.eu/klm-maakt-vaart-met-vliegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/20/klm-maakt-vaart-met-vliegen/</guid>
		<description><![CDATA[Opgelucht haalt de KLM adem, er mag bij daglicht weer worden gevlogen. Met dank aan minister Eurlings. Hij overtuigde Europa ervan overtuigd dat vliegen door een beetje vulkaanstof best wel kan. Voor de president-directeur van de KLM Peter Hartman komt deze beslissing echter vele miljoenen te laat. Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/klm-maakt-vaart-met-vliegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChristenUnie: voorrang voor schone schepen</title>
		<link>http://finfo.eu/christenunie-voorrang-voor-schone-schepen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=christenunie-voorrang-voor-schone-schepen</link>
		<comments>http://finfo.eu/christenunie-voorrang-voor-schone-schepen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/19/christenunie-voorrang-voor-schone-schepen/</guid>
		<description><![CDATA[STRAATSBURG (AFN) &#8211; ChristenUnie-Europarlementslid Peter van Dalen wil dat zuinige zeeschepen in havens eerder kunnen laden en lossen dan milieu-onvriendelijke zeeschepen. De&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / Tussen haakjes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/christenunie-voorrang-voor-schone-schepen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luchtruim in Nederland weer open</title>
		<link>http://finfo.eu/luchtruim-in-nederland-weer-open/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luchtruim-in-nederland-weer-open</link>
		<comments>http://finfo.eu/luchtruim-in-nederland-weer-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTLZ]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/19/luchtruim-in-nederland-weer-open/</guid>
		<description><![CDATA[De Europese Unie (EU) heeft maandag het vliegverbod versoepeld dat eind vorige week boven grote delen van Europa was afgekondigd na een vulkaanuitbarsting in IJsland. Vanaf Schiphol vinden maandagavond al de eerste passagiersvluchten plaats. Bron: RTLZ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/luchtruim-in-nederland-weer-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europees vliegverbod beperkt tot zones</title>
		<link>http://finfo.eu/europees-vliegverbod-beperkt-tot-zones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europees-vliegverbod-beperkt-tot-zones</link>
		<comments>http://finfo.eu/europees-vliegverbod-beperkt-tot-zones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/19/europees-vliegverbod-beperkt-tot-zones/</guid>
		<description><![CDATA[BRUSSEL (ANP) &#8211; Het vliegverbod in Europa wordt beperkt tot enkele zones. Het Europese luchtruim wordt opgedeeld in een no-gozone, een veilige zone en een zone waarin&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/europees-vliegverbod-beperkt-tot-zones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

