<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINFO.EU &#124; Financiële informatie op 1 site &#187; Dela</title>
	<atom:link href="http://finfo.eu/tag/dela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finfo.eu</link>
	<description>hypotheken hypotheekrente verzekeringen lenen financieel advies kredietcrisis provisie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Moody&#8217;s verlaagt kredietwaardigheid Toyota</title>
		<link>http://finfo.eu/moodys-verlaagt-kredietwaardigheid-toyota/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moodys-verlaagt-kredietwaardigheid-toyota</link>
		<comments>http://finfo.eu/moodys-verlaagt-kredietwaardigheid-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Dela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/moodys-verlaagt-kredietwaardigheid-toyota/</guid>
		<description><![CDATA[TOKIO (AFN) &#8211; Kredietbeoordelaar Moody&#8217;s heeft de kredietwaardigheid van Toyota verlaagd wegens onzekerheid over de ,,kwaliteit van de producten&#8221; van de Japanse&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / Tussen haakjes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/moodys-verlaagt-kredietwaardigheid-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogere omzet voor Sligro</title>
		<link>http://finfo.eu/hogere-omzet-voor-sligro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hogere-omzet-voor-sligro</link>
		<comments>http://finfo.eu/hogere-omzet-voor-sligro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 05:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Dela]]></category>
		<category><![CDATA[Sligro]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/hogere-omzet-voor-sligro/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (AFN) &#8211; Groothandelaar en supermarktbedrijf Sligro Food Group heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. Dat bleek uit de donderdag voorbeurs gepresenteerde&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / Tussen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/hogere-omzet-voor-sligro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarwinst Acomo flink gestegen</title>
		<link>http://finfo.eu/jaarwinst-acomo-flink-gestegen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jaarwinst-acomo-flink-gestegen</link>
		<comments>http://finfo.eu/jaarwinst-acomo-flink-gestegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Dela]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/20/jaarwinst-acomo-flink-gestegen/</guid>
		<description><![CDATA[ROTTERDAM (AFN) &#8211; Grondstoffenhandelaar Amsterdam Commodities (Acomo) heeft in 2009 de nettowinst met 20 procent zien stijgen tot 10,5 miljoen euro. Dat maakte het bedrijf&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/jaarwinst-acomo-flink-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dood rodelaar onvoorzien fataal ongeluk</title>
		<link>http://finfo.eu/dood-rodelaar-onvoorzien-fataal-ongeluk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dood-rodelaar-onvoorzien-fataal-ongeluk</link>
		<comments>http://finfo.eu/dood-rodelaar-onvoorzien-fataal-ongeluk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Dela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/19/dood-rodelaar-onvoorzien-fataal-ongeluk/</guid>
		<description><![CDATA[BERCHTESGADEN (ANP) &#8211; De dood van rodelaar Nodar Koemaritasjvili was een onvoorzien fataal ongeluk. Dat meldt de internationale rodelbond FIL maandag in een rapport&#8230;. Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / Tussen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/dood-rodelaar-onvoorzien-fataal-ongeluk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paarlberg liet kunst in contanten betalen</title>
		<link>http://finfo.eu/paarlberg-liet-kunst-in-contanten-betalen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paarlberg-liet-kunst-in-contanten-betalen</link>
		<comments>http://finfo.eu/paarlberg-liet-kunst-in-contanten-betalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTLZ]]></category>
		<category><![CDATA[Dela]]></category>
		<category><![CDATA[NMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/19/paarlberg-liet-kunst-in-contanten-betalen/</guid>
		<description><![CDATA[Zakenman Jan-Dirk Paarlberg heeft in 1998 een aantal kunstwerken in zijn bezit voor 8,5 miljoen gulden in contanten verkocht aan een hem onbekende koper. Dat gebeurde via een kunsthandelaar. Zo kon het gebeuren dat Paarlberg na de overdracht met een zwarte reistas vol briefjes van duizend op de terugweg ging. Bron: RTLZ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/paarlberg-liet-kunst-in-contanten-betalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijna zeshonderd financiële dienstverleners minder</title>
		<link>http://finfo.eu/bijna-zeshonderd-financiele-dienstverleners-minder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bijna-zeshonderd-financiele-dienstverleners-minder</link>
		<comments>http://finfo.eu/bijna-zeshonderd-financiele-dienstverleners-minder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssurantieMagazine]]></category>
		<category><![CDATA[adviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[AFM]]></category>
		<category><![CDATA[Dela]]></category>
		<category><![CDATA[dienstverleners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/18/bijna-zeshonderd-financiele-dienstverleners-minder/</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal inschrijvingen in het register van financi&#195;&#171;le dienstverleners is vorig jaar met 576 afgenomen. Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde jaarverslag van toezichthouder AFM. Het bestand is daarmee met iets meer dan 5% gekrompen tot zo&#39;n 10.400; in 2008 was de afname nog slechts 1% groot. Na aftrek van de circa duizend aanbieders in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/bijna-zeshonderd-financiele-dienstverleners-minder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korevaar geeft weer niet thuis</title>
		<link>http://finfo.eu/korevaar-geeft-weer-niet-thuis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=korevaar-geeft-weer-niet-thuis</link>
		<comments>http://finfo.eu/korevaar-geeft-weer-niet-thuis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssurantieMagazine]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[De Goudse]]></category>
		<category><![CDATA[Dela]]></category>
		<category><![CDATA[failliet]]></category>
		<category><![CDATA[Huis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/18/korevaar-geeft-weer-niet-thuis/</guid>
		<description><![CDATA[Curator Gerben Barendregt probeert al meer dan een week om in contact te komen met de Goudse assurantiebemiddelaar Bert Korevaar. Maar die geeft letterlijk en figuurlijk niet thuis. Barendregt onderneemt deze pogingen omdat Korevaar op 30 maart door de rechtbank Den Haag failliet is verklaard. Bron: Assurantie Magazine: Nieuws]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/korevaar-geeft-weer-niet-thuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harder optreden van AFM</title>
		<link>http://finfo.eu/harder-optreden-van-afm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harder-optreden-van-afm</link>
		<comments>http://finfo.eu/harder-optreden-van-afm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssurantieMagazine]]></category>
		<category><![CDATA[AFM]]></category>
		<category><![CDATA[Dela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/18/harder-optreden-van-afm/</guid>
		<description><![CDATA[Toezichthouder Autoriteit Financi&#195;&#171;le Markten (AFM) is vorig jaar harder en intensiever opgetreden tegen slechte financi&#195;&#171;le bemiddelaars. Het aantal maatregelen tegen wat de AFM de &#39;onderkant van de markt&#39; noemt, is in 2009 bijna verviervoudigd tot 414, aldus Het Financieele Dagblad. Bron: Assurantie Magazine: Nieuws]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/harder-optreden-van-afm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredietportefeuilles DSB-dochters naar Geldshop</title>
		<link>http://finfo.eu/kredietportefeuilles-dsb-dochters-naar-geldshop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kredietportefeuilles-dsb-dochters-naar-geldshop</link>
		<comments>http://finfo.eu/kredietportefeuilles-dsb-dochters-naar-geldshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssurantieMagazine]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Dela]]></category>
		<category><![CDATA[DSB]]></category>
		<category><![CDATA[failliet]]></category>
		<category><![CDATA[QM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/18/kredietportefeuilles-dsb-dochters-naar-geldshop/</guid>
		<description><![CDATA[De portefeuilles van kredietbemiddelaars DGA Zeeland, Nifa en Krediet Groep Nederland, dochters van de failliete DSB Bank, zijn door de curatoren verkocht aan Geldshop, onderdeel van Qmulus (voorheen Direct Wonen). Bron: Assurantie Magazine: Nieuws]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/kredietportefeuilles-dsb-dochters-naar-geldshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFM verviervoudigt aantal maatregelen</title>
		<link>http://finfo.eu/afm-verviervoudigt-aantal-maatregelen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afm-verviervoudigt-aantal-maatregelen</link>
		<comments>http://finfo.eu/afm-verviervoudigt-aantal-maatregelen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssurantieMagazine]]></category>
		<category><![CDATA[AFM]]></category>
		<category><![CDATA[Dela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/18/afm-verviervoudigt-aantal-maatregelen/</guid>
		<description><![CDATA[De AFM heeft vorig jaar in totaal 414 maatregelen genomen tegen slechte bemiddelaars, bijna vier keer zoveel als in 2008, toen er 113 toezichtacties nodig waren. Relatief veel tijd werd besteed aan bemiddeling zonder vergunning, evident slechte advisering en ondeskundige of onbetrouwbare ondernemingen, meldt de toezichthouder. Bron: Assurantie Magazine: Nieuws]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/afm-verviervoudigt-aantal-maatregelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

