<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINFO.EU &#124; Financiële informatie op 1 site &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://finfo.eu/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finfo.eu</link>
	<description>hypotheken hypotheekrente verzekeringen lenen financieel advies kredietcrisis provisie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wereldbank wil 5 miljard dollar ophalen</title>
		<link>http://finfo.eu/wereldbank-wil-5-miljard-dollar-ophalen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wereldbank-wil-5-miljard-dollar-ophalen</link>
		<comments>http://finfo.eu/wereldbank-wil-5-miljard-dollar-ophalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/wereldbank-wil-5-miljard-dollar-ophalen/</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON (AFN) &#8211; De Wereldbank is door de economische crisis bijna door zijn middelen heen. Daarom gaat de bank dit weekeinde bij de halfjaarlijkse vergadering van zijn 186&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/wereldbank-wil-5-miljard-dollar-ophalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog geen boerkaverbod in België door crisis</title>
		<link>http://finfo.eu/nog-geen-boerkaverbod-in-belgie-door-crisis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nog-geen-boerkaverbod-in-belgie-door-crisis</link>
		<comments>http://finfo.eu/nog-geen-boerkaverbod-in-belgie-door-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/nog-geen-boerkaverbod-in-belgie-door-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[BRUSSEL (ANP) &#8211; Door de kabinetscrisis in Belgi&#195;&#171; kon het parlement donderdag niet stemmen over een verbod op het dragen van boerka&#8217;s in de openbare ruimte. Voor die maatregel&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/nog-geen-boerkaverbod-in-belgie-door-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHV al decennia hoofdpijndossier in België</title>
		<link>http://finfo.eu/bhv-al-decennia-hoofdpijndossier-in-belgie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bhv-al-decennia-hoofdpijndossier-in-belgie</link>
		<comments>http://finfo.eu/bhv-al-decennia-hoofdpijndossier-in-belgie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/bhv-al-decennia-hoofdpijndossier-in-belgie/</guid>
		<description><![CDATA[BRUSSEL (ANP) &#8211; De kabinetscrisis die donderdag in Belgi&#195;&#171; ontstond, draait om het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Het probleem is niet nieuw. Al sinds de jaren zestig&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/bhv-al-decennia-hoofdpijndossier-in-belgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leterme biedt ontslag aan</title>
		<link>http://finfo.eu/leterme-biedt-ontslag-aan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leterme-biedt-ontslag-aan</link>
		<comments>http://finfo.eu/leterme-biedt-ontslag-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/leterme-biedt-ontslag-aan/</guid>
		<description><![CDATA[De Belgische premier Yves Leterme is naar koning Albert II om het ontslag van zijn regering aan te bieden. Er is een kabinetscrisis in Belgi&#195;&#171; doordat de Vlaamse liberalen van de Open VLD uit de regering zijn gestapt. De andere vier coalitiepartijen kunnen wel zonder hen verder, maar hebben samen nog maar een erg kleine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/leterme-biedt-ontslag-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisisberaad in Belgisch kabinet</title>
		<link>http://finfo.eu/crisisberaad-in-belgisch-kabinet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crisisberaad-in-belgisch-kabinet</link>
		<comments>http://finfo.eu/crisisberaad-in-belgisch-kabinet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/crisisberaad-in-belgisch-kabinet/</guid>
		<description><![CDATA[BRUSSEL (ANP) &#8211; Het Belgisch kabinet is donderdagmiddag in crisisberaad bijeengekomen om zich te beraden over de politieke situatie nu de Vlaamse liberale coalitiepartij Open&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/crisisberaad-in-belgisch-kabinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkiezingen: De pensioenplannen</title>
		<link>http://finfo.eu/verkiezingen-de-pensioenplannen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verkiezingen-de-pensioenplannen</link>
		<comments>http://finfo.eu/verkiezingen-de-pensioenplannen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFT - Over Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Bos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/verkiezingen-de-pensioenplannen/</guid>
		<description><![CDATA[Op 9 juni mogen we weer naar de stembus, deze keer voor de landelijke verkiezingen. Er valt nu echt iets te kiezen. De economische crisis heeft een bres geslagen in de overheidsfinanci&#235;n. De politieke partijen moeten aangeven hoe ze die weer op orde willen brengen. Dat gaat vrijwel zeker ten koste van uw portemonnee. Bron: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/verkiezingen-de-pensioenplannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheringa wil beter toezicht op banken</title>
		<link>http://finfo.eu/scheringa-wil-beter-toezicht-op-banken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scheringa-wil-beter-toezicht-op-banken</link>
		<comments>http://finfo.eu/scheringa-wil-beter-toezicht-op-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[DSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/21/scheringa-wil-beter-toezicht-op-banken/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (AFN) &#8211; Toezichthouders van banken moeten universitair voor hun taak worden geschoold om een nieuwe crisis te voorkomen. Dat zei voormalig DSB-bankier Dirk&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / Tussen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/scheringa-wil-beter-toezicht-op-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&amp;A houdt omzet op peil</title>
		<link>http://finfo.eu/ca-houdt-omzet-op-peil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ca-houdt-omzet-op-peil</link>
		<comments>http://finfo.eu/ca-houdt-omzet-op-peil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/21/ca-houdt-omzet-op-peil/</guid>
		<description><![CDATA[DUSSELDORF (AFN) &#8211; C&#38;A wist in 2009 de omzet ondanks de crisis op peil te houden. Het winkelconcern wist bovendien in de meeste markten marktaandeel te winnen. In Nederland&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/ca-houdt-omzet-op-peil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8217;1,7 miljard schade aan luchtvaart&#8217;</title>
		<link>http://finfo.eu/17-miljard-schade-aan-luchtvaart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=17-miljard-schade-aan-luchtvaart</link>
		<comments>http://finfo.eu/17-miljard-schade-aan-luchtvaart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[schade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/21/17-miljard-schade-aan-luchtvaart/</guid>
		<description><![CDATA[De aswolk vanuit IJsland heeft de internationale luchtvaart tot dusver meer dan 1,7 miljard dollar (1,3 miljard euro) gekost. Dat meldt de brancheorganisatie IATA. Volgens de IATA is de huidige crisis ,,rampzalig&#8221; voor de luchtvaart. Vorig jaar verloren de luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk al 9,4 miljard dollar door de sterke economische neergang. Dit jaar was v&#195;&#179;&#195;&#179;r de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/17-miljard-schade-aan-luchtvaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8217;1,7 miljard dollar schade aan luchtvaart&#8217;</title>
		<link>http://finfo.eu/17-miljard-dollar-schade-aan-luchtvaart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=17-miljard-dollar-schade-aan-luchtvaart</link>
		<comments>http://finfo.eu/17-miljard-dollar-schade-aan-luchtvaart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[schade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/21/17-miljard-dollar-schade-aan-luchtvaart/</guid>
		<description><![CDATA[De aswolk vanuit IJsland heeft de internationale luchtvaart tot dusver meer dan 1,7 miljard dollar (1,3 miljard euro) gekost. Dat meldt de brancheorganisatie IATA. Volgens de IATA is de huidige crisis ,,rampzalig&#8221; voor de luchtvaart. Vorig jaar verloren de luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk al 9,4 miljard dollar door de sterke economische neergang. Dit jaar was v&#195;&#179;&#195;&#179;r de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/17-miljard-dollar-schade-aan-luchtvaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

