<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINFO.EU &#124; FinanciÃ«le informatie op 1 site &#187; belegging</title>
	<atom:link href="http://finfo.eu/tag/belegging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finfo.eu</link>
	<description>hypotheken hypotheekrente verzekeringen lenen financieel advies kredietcrisis provisie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Donatus ziet omzet Brand met 10% stijgen</title>
		<link>http://finfo.eu/donatus-ziet-omzet-brand-met-10-stijgen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=donatus-ziet-omzet-brand-met-10-stijgen</link>
		<comments>http://finfo.eu/donatus-ziet-omzet-brand-met-10-stijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssurantieMagazine]]></category>
		<category><![CDATA[belegging]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[schade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/22/donatus-ziet-omzet-brand-met-10-stijgen/</guid>
		<description><![CDATA[Kerkenverzekeraar Donatus kon vorig jaar in de brandsector een premieomzet noteren van &#226;‚&#172; 23,3 mln, 10% meer dan de &#226;‚&#172; 21,2 mln van 2008. In combinatie met goede beleggingsresultaten, afnemende bedrijfskosten en een gunstig schadeverloop resulteerde dat in een nettoresultaat van &#226;‚&#172; 14,2 (3,7) mln. Bron: Assurantie Magazine: Nieuws]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/donatus-ziet-omzet-brand-met-10-stijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Rabobank geraakt door hypotheekfraude VS&#8217;</title>
		<link>http://finfo.eu/rabobank-geraakt-door-hypotheekfraude-vs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rabobank-geraakt-door-hypotheekfraude-vs</link>
		<comments>http://finfo.eu/rabobank-geraakt-door-hypotheekfraude-vs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[belegging]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[schade]]></category>
		<category><![CDATA[VS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/19/rabobank-geraakt-door-hypotheekfraude-vs/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (AFN) &#8211; Rabobank heeft een schadepost van 45 miljoen dollar door &#8216;frauduleus handelen&#8217; met Amerikaanse hypotheekbeleggingen door Merrill Lynch, nu onderdeel van&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / Tussen haakjes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/rabobank-geraakt-door-hypotheekfraude-vs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belang Delta Deelnemingen in Heijmans groter</title>
		<link>http://finfo.eu/belang-delta-deelnemingen-in-heijmans-groter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=belang-delta-deelnemingen-in-heijmans-groter</link>
		<comments>http://finfo.eu/belang-delta-deelnemingen-in-heijmans-groter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[belegging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/18/belang-delta-deelnemingen-in-heijmans-groter/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (AFN) &#8211; Het belang dat beleggingsfonds Delta Deelnemingen heeft in bouwer Heijmans is groter geworden. Dit bleek dit weekend uit een melding in het register van de&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/belang-delta-deelnemingen-in-heijmans-groter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Jager: geen oordeel over grondslag kosten beleggingspolis</title>
		<link>http://finfo.eu/de-jager-geen-oordeel-over-grondslag-kosten-beleggingspolis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-jager-geen-oordeel-over-grondslag-kosten-beleggingspolis</link>
		<comments>http://finfo.eu/de-jager-geen-oordeel-over-grondslag-kosten-beleggingspolis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssurantieMagazine]]></category>
		<category><![CDATA[belegging]]></category>
		<category><![CDATA[beleggingspolis]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/18/de-jager-geen-oordeel-over-grondslag-kosten-beleggingspolis/</guid>
		<description><![CDATA[Minister De Jager (Financi&#195;&#171;n) vindt niet dat de inleg op een beleggingspolis een betere grondslag is voor het berekenen van de kosten dan de opgebouwde waarde. Dat antwoordt hij op Kamervragen van Mei Li Vos (PvdA). Zij stelde in januari dat met de huidige kostennorm alsnog te veel van de premie voor beleggingsverzekeringen opgaat aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/de-jager-geen-oordeel-over-grondslag-kosten-beleggingspolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitvoering compensatieregelingen kost 120 miljoen</title>
		<link>http://finfo.eu/uitvoering-compensatieregelingen-kost-120-miljoen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitvoering-compensatieregelingen-kost-120-miljoen</link>
		<comments>http://finfo.eu/uitvoering-compensatieregelingen-kost-120-miljoen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssurantieMagazine]]></category>
		<category><![CDATA[Aegon]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[ASR]]></category>
		<category><![CDATA[belegging]]></category>
		<category><![CDATA[beleggingspolis]]></category>
		<category><![CDATA[De Goudse]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[IG&H]]></category>
		<category><![CDATA[polissen]]></category>
		<category><![CDATA[Reaal]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeraars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/18/uitvoering-compensatieregelingen-kost-120-miljoen/</guid>
		<description><![CDATA[Verzekeraars zijn aan het uitvoeren van de compensatieafspraken voor individuele beleggingspolissen circa &#226;‚&#172; 120 mln kwijt, zo concludeert adviesbureau IG&#38;H uit onderzoek bij Aegon, Allianz, ASR, Delta Lloyd, De Goudse, Nationale-Nederlanden en Reaal. In totaal schat IG&#38;H de omvang van de compensaties marktbreed op &#226;‚&#172; 2,5 mld tot &#226;‚&#172; 3 mld. Bron: Assurantie Magazine: Nieuws]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/uitvoering-compensatieregelingen-kost-120-miljoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNS Bank gedaagd ivm verliezen op buitenlandse beleggingen</title>
		<link>http://finfo.eu/sns-bank-gedaagd-ivm-verliezen-op-buitenlandse-beleggingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sns-bank-gedaagd-ivm-verliezen-op-buitenlandse-beleggingen</link>
		<comments>http://finfo.eu/sns-bank-gedaagd-ivm-verliezen-op-buitenlandse-beleggingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 20:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTLZ]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[belegging]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[SNS Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/01/sns-bank-gedaagd-ivm-verliezen-op-buitenlandse-beleggingen/</guid>
		<description><![CDATA[Bron: RTLZ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/sns-bank-gedaagd-ivm-verliezen-op-buitenlandse-beleggingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boze beleggers dagvaarden SNS Bank</title>
		<link>http://finfo.eu/boze-beleggers-dagvaarden-sns-bank/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boze-beleggers-dagvaarden-sns-bank</link>
		<comments>http://finfo.eu/boze-beleggers-dagvaarden-sns-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[belegging]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[SNS Bank]]></category>
		<category><![CDATA[vermogensbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/04/01/boze-beleggers-dagvaarden-sns-bank/</guid>
		<description><![CDATA[DEN HAAG (AFN) &#8211; Een groep beleggers heeft donderdag SNS Bank gedagvaard. De bank zou hen via een vermogensbeheerder beleggingen hebben verkocht die alleen waren bedoeld voor&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/boze-beleggers-dagvaarden-sns-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijzenslag onder internetbrokers</title>
		<link>http://finfo.eu/prijzenslag-onder-internetbrokers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prijzenslag-onder-internetbrokers</link>
		<comments>http://finfo.eu/prijzenslag-onder-internetbrokers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[belegging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/03/30/prijzenslag-onder-internetbrokers/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (AfN) &#8211; Er lijkt een nieuwe prijzenslag losgebarsten onder de onlinebeleggingsbanken. Nadat eerder al BinckBank, Lynx en Today&#8217;s Beheer tariefsverlagingen hadden&#8230; Bron: BNR Nieuwsradio &#8211; Al het nieuws / Uitgelicht / Binnenland / Buitenland / Beurs &#38; Economie / Internet &#38; Media / Amusement &#38; Cultuur / Sport / Gezondheid / Tussen haakjes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/prijzenslag-onder-internetbrokers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand New Day: onze vergelijkingen kloppen</title>
		<link>http://finfo.eu/brand-new-day-onze-vergelijkingen-kloppen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brand-new-day-onze-vergelijkingen-kloppen</link>
		<comments>http://finfo.eu/brand-new-day-onze-vergelijkingen-kloppen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AssurantieMagazine]]></category>
		<category><![CDATA[Aegon]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[belegging]]></category>
		<category><![CDATA[beleggingspolis]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[polissen]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeraars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/03/29/brand-new-day-onze-vergelijkingen-kloppen/</guid>
		<description><![CDATA[Brand New Day, de online aanbieder die met bankspaarproducten de concurrentie met beleggingspolissen van verzekeraars is aangegaan, zegt de kostenvergelijkingen op de eigen site niet te veranderen. De nieuwkomer reageert daarmee op kritiek van Aegon, die de juistheid van de door Brand New Day getoonde cijfers in twijfel trekt. Bron: Assurantie Magazine: Nieuws]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/brand-new-day-onze-vergelijkingen-kloppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIMCO: beleg in opkomende markten, in lokale valuta</title>
		<link>http://finfo.eu/pimco-beleg-in-opkomende-markten-in-lokale-valuta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pimco-beleg-in-opkomende-markten-in-lokale-valuta</link>
		<comments>http://finfo.eu/pimco-beleg-in-opkomende-markten-in-lokale-valuta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTLZ]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[belegging]]></category>
		<category><![CDATA[vermogensbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/index.php/2010/03/29/pimco-beleg-in-opkomende-markten-in-lokale-valuta/</guid>
		<description><![CDATA[Vermogensbeheerder Pacific Investment Management Company (PIMCO), onderdeel van Allianz Global Investors, ziet momenteel vooral beleggingsmogelijkheden in opkomende markten, in lokale valuta. Bron: RTLZ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/pimco-beleg-in-opkomende-markten-in-lokale-valuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

