<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINFO.EU &#124; FinanciÃ«le informatie op 1 site &#187; AFM</title>
	<atom:link href="http://finfo.eu/category/afm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finfo.eu</link>
	<description>hypotheken hypotheekrente verzekeringen lenen financieel advies kredietcrisis provisie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Post-trade transparantie kan beter</title>
		<link>http://finfo.eu/post-trade-transparantie-kan-beter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post-trade-transparantie-kan-beter</link>
		<comments>http://finfo.eu/post-trade-transparantie-kan-beter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/post-trade-transparantie-kan-beter/</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 heeft de AFM een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de regels voor post-trade transparantie bij het verrichten van OTC-transacties in genoteerde aandelen (aandelen die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt). Bron: AFM http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2012/feb/post-trade-transparantie.aspx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/post-trade-transparantie-kan-beter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief kapitaalmarkten over uitbreiding toezicht</title>
		<link>http://finfo.eu/nieuwsbrief-kapitaalmarkten-over-uitbreiding-toezicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwsbrief-kapitaalmarkten-over-uitbreiding-toezicht</link>
		<comments>http://finfo.eu/nieuwsbrief-kapitaalmarkten-over-uitbreiding-toezicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/nieuwsbrief-kapitaalmarkten-over-uitbreiding-toezicht/</guid>
		<description><![CDATA[In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financi&#195;&#171;le Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op kapitaalmarkten van de afgelopen periode. Er wordt onder andere informatie gegeven over de uitbreiding van het toezicht op voorheen vrijgestelde aanbieders beleggingsobjecten en -instellingen. Bron: AFM http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2012/feb/nieuwsbrief-km.aspx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/nieuwsbrief-kapitaalmarkten-over-uitbreiding-toezicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFM legt last onder dwangsom op vanwege het niet voldoen aan informatieverzoeken</title>
		<link>http://finfo.eu/afm-legt-last-onder-dwangsom-op-vanwege-het-niet-voldoen-aan-informatieverzoeken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afm-legt-last-onder-dwangsom-op-vanwege-het-niet-voldoen-aan-informatieverzoeken</link>
		<comments>http://finfo.eu/afm-legt-last-onder-dwangsom-op-vanwege-het-niet-voldoen-aan-informatieverzoeken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/afm-legt-last-onder-dwangsom-op-vanwege-het-niet-voldoen-aan-informatieverzoeken/</guid>
		<description><![CDATA[De Autoriteit Financi&#195;&#171;le Markten (AFM) heeft op 16 januari 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer Michel Aaldert Jan Hoogstege uit Arnhem. De last onder dwangsom is opgelegd, omdat de heer Hoogstege niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. Bron: AFM http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2012/feb/lod.aspx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/afm-legt-last-onder-dwangsom-op-vanwege-het-niet-voldoen-aan-informatieverzoeken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFM legt last onder dwangsom op</title>
		<link>http://finfo.eu/afm-legt-last-onder-dwangsom-op/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afm-legt-last-onder-dwangsom-op</link>
		<comments>http://finfo.eu/afm-legt-last-onder-dwangsom-op/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/afm-legt-last-onder-dwangsom-op/</guid>
		<description><![CDATA[De Autoriteit Financi&#195;&#171;le Markten (AFM) heeft op 16 januari 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer Michel Aaldert Jan Hoogstege uit Arnhem. De last onder dwangsom is opgelegd, omdat de heer Hoogstege niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. Bron: AFM http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2012/feb/lod.aspx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/afm-legt-last-onder-dwangsom-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESMA lanceert databank over kredietbeoordelingen</title>
		<link>http://finfo.eu/esma-lanceert-databank-over-kredietbeoordelingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esma-lanceert-databank-over-kredietbeoordelingen</link>
		<comments>http://finfo.eu/esma-lanceert-databank-over-kredietbeoordelingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/esma-lanceert-databank-over-kredietbeoordelingen/</guid>
		<description><![CDATA[ESMA lanceert de &#226;€˜Central Rating Repository (CEREP)&#226;€™. Dit is een databank die informatie geeft over beoordelingen door 15 Credit Rating Agencies (CRA&#226;€™s). Bron: AFM http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2012/feb/esma-lanceert-databank-credit-rating.aspx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/esma-lanceert-databank-over-kredietbeoordelingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief pensioenuitvoerders over herstelmaatregelen pensioenfondsen en beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen</title>
		<link>http://finfo.eu/nieuwsbrief-pensioenuitvoerders-over-herstelmaatregelen-pensioenfondsen-en-beleidsregel-financieel-crisisplan-pensioenfondsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwsbrief-pensioenuitvoerders-over-herstelmaatregelen-pensioenfondsen-en-beleidsregel-financieel-crisisplan-pensioenfondsen</link>
		<comments>http://finfo.eu/nieuwsbrief-pensioenuitvoerders-over-herstelmaatregelen-pensioenfondsen-en-beleidsregel-financieel-crisisplan-pensioenfondsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/nieuwsbrief-pensioenuitvoerders-over-herstelmaatregelen-pensioenfondsen-en-beleidsregel-financieel-crisisplan-pensioenfondsen/</guid>
		<description><![CDATA[Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het AFM-pensioentoezicht. In deze uitgave onder andere aandacht voor de herstelplannen van de pensioenfondsen, de beleidsregel financieel crisisplan voor pensioenfondsen en dat Nederlanders realistische verwachtingen hebben over het pensioen. Bron: AFM http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2012/feb/nieuwsbrief-pensioen.aspx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/nieuwsbrief-pensioenuitvoerders-over-herstelmaatregelen-pensioenfondsen-en-beleidsregel-financieel-crisisplan-pensioenfondsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESMA lanceert databank over krediet beoordelingen</title>
		<link>http://finfo.eu/esma-lanceert-databank-over-krediet-beoordelingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esma-lanceert-databank-over-krediet-beoordelingen</link>
		<comments>http://finfo.eu/esma-lanceert-databank-over-krediet-beoordelingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/esma-lanceert-databank-over-krediet-beoordelingen/</guid>
		<description><![CDATA[ESMA lanceert de &#226;€˜Central Rating Repository (CEREP)&#226;€™. Dit is een databank die informatie geeft over beoordelingen door 15 Credit Rating Agencies (CRA&#226;€™s). Bron: AFM http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2012/feb/esma-lanceert-databank-credit-rating.aspx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/esma-lanceert-databank-over-krediet-beoordelingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESMA start consultatie richtsnoeren UCITS ETF&#8217;s</title>
		<link>http://finfo.eu/esma-start-consultatie-richtsnoeren-ucits-etfs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esma-start-consultatie-richtsnoeren-ucits-etfs</link>
		<comments>http://finfo.eu/esma-start-consultatie-richtsnoeren-ucits-etfs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/esma-start-consultatie-richtsnoeren-ucits-etfs/</guid>
		<description><![CDATA[Op 30 januari heeft ESMA een consultatiedocument gepubliceerd waarin zij richtsnoeren over UCITS Exchange Traded Funds (ETF&#8217;s) en andere UCTIS gerelateerde onderwerpen voorlegt aan de markt. De voorstellen gaan zowel over synthetische als over fysieke ETF&#8217;s. Ook wordt een verdere uitwerking gegeven aan de toekomstige verplichtingen voor UCITS ETF&#8217;s, indextrackers onder het UCITS regime, effici&#195;&#171;nt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/esma-start-consultatie-richtsnoeren-ucits-etfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFM streeft naar meer duidelijkheid over toepassing â€˜materialiteitâ€™ in jaarrekening</title>
		<link>http://finfo.eu/afm-streeft-naar-meer-duidelijkheid-over-toepassing-%e2%80%98materialiteit%e2%80%99-in-jaarrekening/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afm-streeft-naar-meer-duidelijkheid-over-toepassing-%25e2%2580%2598materialiteit%25e2%2580%2599-in-jaarrekening</link>
		<comments>http://finfo.eu/afm-streeft-naar-meer-duidelijkheid-over-toepassing-%e2%80%98materialiteit%e2%80%99-in-jaarrekening/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/afm-streeft-naar-meer-duidelijkheid-over-toepassing-%e2%80%98materialiteit%e2%80%99-in-jaarrekening/</guid>
		<description><![CDATA[De Autoriteit Financi&#195;&#171;le Markten (AFM) wil dat er meer duidelijkheid komt over de toepassing van het begrip &#226;€˜materialiteit&#226;€™ in de jaarrekening. Dit criterium bepaalt of informatie al dan niet in de jaarrekening moet worden opgenomen. Bron: AFM http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2012/jan/jaarrekening.aspx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/afm-streeft-naar-meer-duidelijkheid-over-toepassing-%e2%80%98materialiteit%e2%80%99-in-jaarrekening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief financieel dienstverleners over aanmelding deelvergunning pensioenverzekering mogelijk tot en met 31 januari 2012</title>
		<link>http://finfo.eu/nieuwsbrief-financieel-dienstverleners-over-aanmelding-deelvergunning-pensioenverzekering-mogelijk-tot-en-met-31-januari-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwsbrief-financieel-dienstverleners-over-aanmelding-deelvergunning-pensioenverzekering-mogelijk-tot-en-met-31-januari-2012</link>
		<comments>http://finfo.eu/nieuwsbrief-financieel-dienstverleners-over-aanmelding-deelvergunning-pensioenverzekering-mogelijk-tot-en-met-31-januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finfo.eu/nieuwsbrief-financieel-dienstverleners-over-aanmelding-deelvergunning-pensioenverzekering-mogelijk-tot-en-met-31-januari-2012/</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwsbrief financieel dienstverleners houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen rond (het toezicht op) financieel dienstverleners onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor de nieuwe beloningsregels en de deelvergunning pensioenverzekering. Bron: AFM http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2012/jan/fd-nieuwsbrief.aspx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finfo.eu/nieuwsbrief-financieel-dienstverleners-over-aanmelding-deelvergunning-pensioenverzekering-mogelijk-tot-en-met-31-januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

